|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão: | Personalizado | Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, a instalação do campo, comissão e treinando, suporte laboral video, coordenadores di |
|---|---|---|---|
| Dispositivo de perfuração: | Incluído | Tipo de perfuração: | Pórtico |
| Tipo: | Armação de aço & máquina do Purlin | Controle: | PLC |
| Realçar: | Rolo do Purlin da CZ que forma a máquina,rolo da dupla camada que forma a máquina |
||
Rolo que forma a máquina para folha ondulada
o rolo do heet que forma a máquina é projetado fabricar a folha ondulada de alta qualidade, e o produto acabado tem a aparência lisa e excelente. A folha ondulada é amplamente utilizada acumular telhados de industrial e as construções civis, tais como a oficina, o armazém, o hangar, o ginásio, o teatro, a casa de motor, o salão de exposição, etc. além, esta máquina podem particularmente ser projetadas quando os desenhos relevantes são fornecidos.
Características
1. A largura de alimentação inclui 1000mm, 1200mm e 1250mm. Assim, as bobinas do aço que são compradas do mercado da matéria prima poderiam ser processadas por esta máquina sem tratamento de corte.
2. Este rolo ondulado da folha que forma a máquina é um produto maduro, e poderia trabalhar com encurvamento de máquinas.
Fluxo de processamento
Rolo de alimentação guiado → decoiling passivo do → do material que forma offloading do → do corte-à-comprimento do →
Composição
1. decoiler da voz passiva 5T
2. forma que forma a máquina
3. tesoura hidráulica
4. Estação hidráulica
5. armário de controle do PLC
6. tabela para fora corrida
Especificações
| Modelo | Nota | ||
| Material aplicável | Colora a placa, a folha do galvalume, a placa de alumínio e a placa de aço da baixo-liga de grande resistência | Esta máquina é customizável em cima das exigências e das características de cada cliente do material processado. | |
| Largura de alimentação | 1000mm | ||
| Processando a espessura | 0.3-0.8mm | ||
| Material do rolo | revestido 45# de aço de cromo duro | ||
| Poder do motor principal/poder hidráulico da estação | 7.5kW/3kW | Estes parâmetros podem ser ajustados de acordo com a capacidade de produção exigida. | |
| Formando passagens | 20 | ||
| Formando a velocidade | 5-15 medidores/minuto | ||
| Dimensões da máquina | 11×1.3×1.2m | 9×1.3×1.2m | |
| Peso da máquina | 7T | 9T | |
![]()
Pessoa de Contato: Guangcai
Telefone: +8618914102119