|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Escaninhos comerciais da grão | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica do alimento & da bebida, explorações agrícolas | Material: | Aço |
| Uso: | Silos do armazenamento da grão | Vida do silo: | 25-40 anos |
| Realçar: | Silo de grão de aço,escaninho galvanizado da grão |
||
| A maioria de especificações técnicas do silo de aço popular da parte inferior do funil | ||||||||
| Capacidade | De 50 toneladas | De 100 toneladas | De 150 toneladas | De 200 toneladas | De 300 toneladas | De 500 toneladas | De 1000 toneladas | De 1500 toneladas |
| Modelo | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Diâmetro (m) | 3,667 | 4,584 | 5,5 | 5,5 | 6,417 | 7,334 | 10,084 | 12,834 |
| Altura total (m) | 9,56 | 11,41 | 12,13 | 15,49 | 17,33 | 21,42 | 23,61 | 23,51 |
| Volume (m3) | 69 | 131 | 195 | 275 | 418 | 699 | 1379 | 2039 |
| Densidade: 0.75ton/m3 | ||||||||
| A maioria de especificações técnicas do silo de aço popular da parte inferior lisa | ||||||||
| Capacidade | De 1000 toneladas | De 1500 toneladas | De 2000 toneladas | De 2500 toneladas | De 3000 toneladas | De 5000 toneladas | De 8000 toneladas | De 10000 toneladas |
| Modelo | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Diâmetro (m) | 10,084 | 11,918 | 13,75 | 14,668 | 15,584 | 18,334 | 22,918 | 26,585 |
| Altura total (m) | 18,69 | 20,34 | 20,87 | 22,25 | 24,78 | 28,6 | 29,85 | 30,85 |
| Volume (m3) | 1335 | 2009 | 2701 | 3278 | 4145 | 6693 | 10640 | 14513 |
| Densidade: 0.75ton/m3 | ||||||||
Pessoa de Contato: Guangcai
Telefone: +8618914102119