Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Silo de grão da exploração agrícola | Material: | Aço carbono/de aço inoxidável |
---|---|---|---|
Altura: | Personalizado | Uso: | Grão do armazenamento |
Sistema de Auxillary: | Transtorte | forma da placa: | corrouged |
Realçar: | as aves domésticas alimentam escaninhos,escaninhos de aço do funil |
O silo de aço dos escaninhos da grão corrugou o rolo que forma a máquina/escaninho de aço do silo que forma a máquina
1. Lista da máquina
Número | Lista da máquina | Número |
1 | 5 toneladas de decoiler do manual | 1 grupo |
2 | Dispositivo de Feeding&leveling | 1 grupo |
3 | Sistema de movimentação da caixa de engrenagens | 1 grupo |
4 | Máquina de formação principal | 1 grupo |
5 | Curvando o dispositivo | 1 grupo |
6 | Dispositivo hidráulico do corte | 1 grupo |
7 | Auto empilhador 6 medidores | 1 grupo |
8 | Sistema de controlo do PLC | 1 grupo |
9 | Estação hidráulica | 1 grupo |
2. Bate-papo de trabalho
De-coiler manual --- Alimentação elétrica --- Alimentação do servo motor ----oll que forma a máquina------Armário de controle do computador---Mecanismo automático do corte ---Tabelas da corrida-para fora
Modelo baixo do cone | silo completo da base do cone | ||||||||||
Altura do telhado | 25° | ||||||||||
especificação (m) | φ4.6 | φ5.5 | φ6.4 | φ7.3 | φ8.3 | φ9.1 | φ10.08 | φ11 | φ11.9 | φ12.8 | |
Diâmetro (m) | 4,585 | 5,5 | 6,42 | 7,334 | 8,254 | 9,167 | 10,08 | 11 | 11,923 | 12,84 | |
Altura do telhado (m) | 0,96 | 1,12 | 1,33 | 1,46 | 1,68 | 1,89 | 2,11 | 2,32 | 2,53 | 3,4 | |
Área baixa (㎡) | 16,5 | 23,7 | 32,4 | 42,2 | 53,5 | 66 | 80 | 95 | 111,6 | 129,5 | |
Anéis | Altura do beirado (m) | 80 | 117 | ||||||||
4 | 4,48 | ||||||||||
5 | 5,6 | 98 | 143 | ||||||||
6 | 6,72 | 117 | 170 | 217 | 308 | ||||||
7 | 7,84 | 135 | 196 | 257 | 355 | 454 | 564 | ||||
8 | 8,96 | 154 | 223 | 297 | 402 | 514 | 638 | ||||
9 | 10,08 | 172 | 250 | 337 | 450 | 574 | 712 | 867 | 1039 | 1129 | |
10 | 11,2 | 191 | 276 | 376 | 497 | 634 | 786 | 956 | 1146 | 1254 | |
11 | 12,32 | 303 | 416 | 544 | 693 | 860 | 1046 | 1252 | 1379 | ||
12 | 13,44 | 456 | 592 | 753 | 934 | 1135 | 1358 | 1504 | 1755 | ||
13 | 14,56 | 496 | 639 | 813 | 1008 | 1224 | 1465 | 1629 | 1915 | ||
14 | 15,68 | 873 | 1082 | 1314 | 1571 | 1754 | 2075 | ||||
15 | 16,8 | 933 | 1156 | 1403 | 1678 | 1879 | 2235 | ||||
16 | 17,92 | 1230 | 1493 | 1784 | 2004 | 2395 | |||||
17 | 19,04 | 1304 | 1582 | 1891 | 2129 | 2555 | |||||
18 | 20,16 | 1671 | 1997 | 2254 | 2715 |
3. Características
descarregamento do Automático-fluxo;
salvar recursos e custos;
Os ângulos do funil podem ser 45° e 60°;
Podia ser móvel;
para ser instalado facilmente;
Não precise um concreto, um trabalho e uns custos da energia sérios;
menos resíduos da grão no silo de grão de aço;
A estrutura do funil impede a perda de tempo e o dinheiro durante o período de descarregamento.
Porque nos escolha
1, taxa de secagem alta, baixos custo e disponível.
2, a fonte dos fabricantes, nenhuns intermediários para ganhar a diferença do preço.
3, bons coordenadores fazem a orientação técnica, a operação sem as preocupações.
Pessoa de Contato: Guangcai
Telefone: +8618914102119